닫기

카테고리버튼
닫기
고객의 건강과 자연의 건강을 생각하는 기업, 진행워터웨이
| 구분 | 배관경 | 길이 (mm) |
외경 (mm) |
중량 (kg) |
유효거리 (m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 타입 | mm | Inch | ||||
| 나사형 | D15 | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 0.4 | 100 |
| D20 | 20 | 3/4 | 180 | 44 | 1.3 | 150 | |
| H20 | 20 | ¾ | 260 | 44 | 2 | 200 | |
| H25 | 25 | 1 | 300 | 57 | 3.4 | 300 | |
| H32 | 32 | 1 ¾ | 330 | 53 | 4.4 | 410 | |
| H40 | 40 | 1 ½ | 360 | 59 | 5.3 | 500 | |
| 플랜지 일반형 |
SB50 | 50 | 2 | 445 | 100 | 16 | 750 |
| SB65 | 65 | 2 ½ | 445 | 110 | 21 | 850 | |
| SB80 | 80 | 3 | 445 | 180 | 40 | 1,000 | |
| SB100 | 100 | 4 | 445 | 180 | 40 | 1,200 | |
| SB125 | 125 | 5 | 500 | 210 | 51 | 1,350 | |
| SB150 | 150 | 6 | 520 | 25 | 83 | 1,500 | |
| SB200 | 200 | 8 | 520 | 300 | 125 | 1,800 | |
| SB250 | 250 | 10 | 560 | 350 | 168 | 2,100 | |
| SB300 | 300 | 12 | 580 | 410 | 216 | 2,350 | |
| SB350 | 350 | 14 | 580 | 505 | 337 | 2,600 | |
| SB400 | 400 | 16 | 580 | 582 | 428 | 2,900 | |
| SB450 | 450 | 18 | 700 | 632 | 650 | 3,200 | |
| SB500 | 500 | 20 | 900 | 704 | 1,040 | 3,500 | |
| SB600 | 600 | 24 | 1,100 | 810 | 1,580 | 4,300 | |
| 구분 | 배관경 | 길이 (mm) |
외경 (mm) |
중량 (kg) |
유효거리 (m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 타입 | mm | Inch | ||||
| 플랜지 제수변용 |
ALPHA 50 | 50 | 2 | 490 | 100 | 16 | 670 |
| ALPHA 65 | 65 | 2½ | 490 | 110 | 22 | 760 | |
| ALPHA 80 | 80 | 3 | 490 | 140 | 30 | 900 | |
| ALPHA 100 | 100 | 4 | 500 | 180 | 18 | 1,000 | |
| ALPHA 125 | 125 | 5 | 540 | 210 | 70 | 1,200 | |
| ALPHA 150 | 150 | 6 | 560 | 250 | 94 | 1,300 | |
| ALPHA 200 | 200 | 8 | 610 | 300 | 143 | 1,600 | |
| ALPHA 250 | 250 | 10 | 640 | 350 | 190 | 1,800 | |
| ALPHA 300 | 300 | 12 | 740 | 410 | 282 | 2,100 | |
| ALPHA 350 | 350 | 14 | 740 | 505 | 424 | 2,300 | |
| ALPHA 400 | 400 | 16 | 740 | 582 | 564 | 2,600 | |